En 2020, Cerrará Una Central ADSL Casi Cada Día Del Año: 1.200 Cierres Antes De 2025
El ADSL ha quedado atrás como consecuencia del despliegue de la fibra óptica. Cada vez es más habitual apostar por fibra óptica (FTTH) y el ADSL ha quedado atrás, provocando que cientas de centrales hayan cerrado en los últimos años o que miles de ellas estén en proceso de cierre de caral futuro.
A medida que la fibra óptica crece, la tecnología ADSL se ve como una opción obsoleta por la que cada vez menos usuarios apuesta por ella. En España, se espera que en mayo de 2021 apenas queden entre 500.000 y 800.000 conexiones ADSL. Las líneas caen año tras año y esto provoca el cierre de las centrales aunque se trata de un proceso lento y que necesita un orden y cumplir la legislación vigente.
¿Por qué cierran las centrales ADSL?
La red de cobre se ha hecho poco habitual y estas centrales no son necesarias. Si los usuarios del área atendida por esa central son servidos por tecnologías alternativas como la fibra FTTH, se puede dejar de mantener la red y se reducen los costes. Pero no se puede hacer un cierre masivo ya que Telefónica tiene obligación de acceso a la red y acabar con todas tendría impacto sobre los operadores.
Requisitos para el cierre
No puede prescindirse de ellas hasta que haya operadores alternativos o medios alternativos y no pueden cerrarse sin cumplir tres requisitos:
- Sólo se puede cerrar una central cuando más del 25% de los clientes de esa central se conecten por medios alternativos a la red de cobre.
- Si hay operadores alternativos desagregando bucle, Telefónica deberá seguir prestando ese servicio mayorista durante 5 años y con 6 meses de guarda.
- Si no hay operadores alternativos en la central, el período de garantía se reduce a 1 año con los pertinentes 6 meses de guarda.
Cierre de centrales
Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en 2018 se cerraron 140 centrales de cobre de Telefónica y hay más de 1.200 centrales de cobre que han notificado su cierre antes del próximo año 2024. Las ciudades con más centrales ADSL en proceso de cierre con Barcelona y Madrid seguidas de Valladolid, Valencia Baleares y Sevilla. Entre las que han anunciado su cierre definitivo encontramos variedad: centrales pequeñas con pocos pares de cobre y en las que no hay operadores coubicados o centrales mayores con alternativas en la misma área.
En el año 2020 se ha confirmado que se cerrarán 358 centrales de ADSL, prácticamente una cada día del año y empezarán a hacerlo en los meses de abril y mayo. Pero también hay estimadas algunas fechas de cierre para más de mil que apagarán antes de 2024. Para 2025 se espera que la cobertura de FTTH en España sea prácticamente total y el proceso de cierre se haya completado.
Estas son las centrales que cerrarán en los próximos años, su ubicación y la fecha confirmada o estimada.
Cierre de centrales ADSL
Listado de centrales, ubicación y fecha de cierre.CENTRAL | MUNICIPIO | PROVINCIA | Código MIGA | Cierre definitivo |
---|---|---|---|---|
ALMAR/LAGO.LITESPAN | ALMERIMAR | ALMERIA | 462013 | 30/04/2020 |
VERA/ARMARIO J LITESPAN PTRO Nº 9 | VERA (ALMERIA) | ALMERIA | 468025 | 30/04/2020 |
VERA MUXFIN PUERTA DE VERA | VERA (ALMERIA) | ALMERIA | 468029 | 30/04/2020 |
LA LINEA/ZABAL II - MUX.6 STA.MARG.N.(ALFA) | LINEA DE LA CONCEPCION, LA | CADIZ | 1121013 | 30/04/2020 |
BELICENA MUXFIN Nº 8 | PURCHIL | GRANADA | 1815029 | 30/04/2020 |
AYAMONTE MIRADOR - PP SR3 | AYAMONTE | HUELVA | 2162010 | 30/04/2020 |
URBANIZACION EL CHAPARIL II | NERJA | MALAGA | 2965030 | 30/04/2020 |
VLZM.PTRO46 MUXFIN RESIDENCIAL NUE | VELEZ | MALAGA | 2965038 | 30/04/2020 |
MUXFIN/MAIRENA ALJAR/LAS BRISAS 2 | MAIRENA DEL ALJARAFE | SEVILLA | 4113003 | 30/04/2020 |
MUXFIN SR-8 VILLANUEVA ARISCAL | VILLANUEVA DEL ARISCAL | SEVILLA | 4115018 | 30/04/2020 |
PARQUE AERONAUTICO MUXFIN | RINCONADA, LA (SEVILLA) | SEVILLA | 4110024 | 30/04/2020 |
DOÑA MENCIA | DOÑA MENCIA | CORDOBA | 1465004 | 30/04/2020 |
MERES (MERES) | MERES (SIERO) | ASTURIAS | 3310021 | 30/04/2020 |
AUTOL | AUTOL | LA RIOJA | 2662003 | 30/04/2020 |
Z/ARGUALAS | ZARAGOZA | ZARAGOZA | 5019038 | 30/04/2020 |
ES MERCADAL | MERCADAL, ES | BALEARES | 730004 | 30/04/2020 |
AV-AVILA ER TSM - 0500001 | AVILA | AVILA | 510012 | 30/04/2020 |
GU MUXFIN GU.F0002 URB. LOS VALLES | GUADALAJARA | GUADALAJARA | 1910001 | 30/04/2020 |
AZUQUECA MUXFIN AZU.F020 SECTOR R3 | AZUQUECA DE HENARES | GUADALAJARA | 1911017 | 30/04/2020 |
ALCOBENDAS/POLIGONO-FITL 766 PTRO | ALCOBENDAS | MADRID | 2811016 | 30/04/2020 |
BOADILLA MONTE/FITL - ALRCONCON/FITL | BOADILLA DEL MONTE | MADRID | 2814007 | 30/04/2020 |
COSLADA/FITL334 | COSLADA | MADRID | 2815010 | 30/04/2020 |
CIEMPOZUELOS/FITL10 | CIEMPOZUELOS | MADRID | 2862018 | 30/04/2020 |
FUENTE CISNEROS, S/N | ALCORCON | MADRID | 2812028 | 30/04/2020 |
HONTORIA/CONSTITUCION | HONTORIA (SEGOVIA) | SEGOVIA | 4010017 | 30/04/2020 |
GOLMAYO/CALLE A | GOLMAYO | SORIA | 4210004 | 30/04/2020 |
CAMPDEVANOL | CAMPDEVANOL | GIRONA | 1768001 | 30/04/2020 |
PTRO RES. MIRADOR DEL ATLANTICO | CHAYOFA (ARONA) | S. C. TENERIFE | 3861039 | 30/04/2020 |
MUXFIN LOS CARDONES | S.ISIDRO (GRANADILLA ABONA) | S. C. TENERIFE | 3861038 | 30/04/2020 |
PTRO RES. MIRAVERDE LA CALETA | CALETA, LA (TENERIFE) | S. C. TENERIFE | 3861040 | 30/04/2020 |
MUXFIN PUEBLO DON THOMAS | SAN SEBASTIAN D/L GOMERA | S. C. TENERIFE | 3867002 | 30/04/2020 |
B/ILLA D'OR | BARCELONA | BARCELONA | 810055 | 30/04/2020 |
ALMENDRALES/FITL PTRO20034 | MADRID | MADRID | 2810109 | 30/04/2020 |
ARTEIXO-OS OLIVOS | ARTEIXO | LA CORUÑA | 1511008 | 30/04/2020 |
ROYOS | ROYOS | MURCIA | 3063013 | 30/04/2020 |
VENTA DE BAÑOS POLIGONO INDUSTRIAL | VENTA DE BAÑOS | PALENCIA | 3410007 | 30/04/2020 |
TORREMELGAREJO/CIRCUITO DE JEREZ | JEREZ DE LA FRONTERA | CADIZ | 1130015 | 30/04/2020 |
LA MINILLA PARC.9 LIT1540 | PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS | LAS PALMAS | 3510021 | 30/04/2020 |
CALAMONTE | CALAMONTE | BADAJOZ | 673017 | 29/05/2020 |
VILLA RIO | VILLA DEL RIO | CORDOBA | 1466009 | 29/05/2020 |
GARRUCHA MUXFIN | GARRUCHA | ALMERIA | 468027 | 29/05/2020 |
MARINAS MUXFIN EL SOLANILLO PTRO 6 | MARINAS, LAS | ALMERIA | 414011 | 29/05/2020 |
MOJACAR MUXFIN MARINA TORRE-2 | MOJACAR | ALMERIA | 468030 | 29/05/2020 |
GUADALCACIN | GUADALCACIN | CADIZ | 1130007 | 29/05/2020 |
CHAPARRAL (GR) | CHAPARRAL, EL | GRANADA | 1815022 | 29/05/2020 |
ARJONILLA | ARJONILLA | JAEN | 2362003 | 29/05/2020 |
MUXFIN ZACATIN | ALCALA DE GUADAIRA | SEVILLA | 4111005 | 29/05/2020 |
TORBISCAL | TORBISCAL, EL | SEVILLA | 4170014 | 29/05/2020 |
PUERTA SEGURA | PUERTA DE SEGURA, LA | JAEN | 2366007 | 29/05/2020 |
CARCABUEY | CARCABUEY | CORDOBA | 1470002 | 29/05/2020 |
CAMARGO | CAMARGO | CANTABRIA | 3910008 | 29/05/2020 |
IDIAZABAL | IDIAZABAL | GUIPUZCOA | 2062005 | 29/05/2020 |
Z/PORTAZGO | ZARAGOZA | ZARAGOZA | 5019022 | 29/05/2020 |
TORO (PM) | TORO, EL | BALEARES | 713008 | 29/05/2020 |
ALGAR (MU) | ALGAR, EL | MURCIA | 3023007 | 29/05/2020 |
POBLADURA BERNESGA | POBLADURA DEL BERNESGA | LEON | 2410027 | 29/05/2020 |
LEÓN/SAN CAYETANO | LEON | LEON | 2410035 | 29/05/2020 |
ROZAS(M)/FITL195 | ROZAS, LAS | MADRID | 2814012 | 29/05/2020 |
MORALEJA ENMEDIO/FITL1 | MORALEJA DE ENMEDIO | MADRID | 2812030 | 29/05/2020 |
POZUELO ALARCON/FITL7021 | POZUELO DE ALARCON | MADRID | 2810107 | 29/05/2020 |
SOTILLO (SG) | SOTILLO | SEGOVIA | 4010014 | 29/05/2020 |
LAGUNA DUERO/LOBAS | LAGUNA DE DUERO | VALLADOLID | 4713017 | 29/05/2020 |
LAGUNA DUERO/FTE.TITANES | LAGUNA DE DUERO | VALLADOLID | 4713013 | 29/05/2020 |
ZAMORA/HINIESTA | ZAMORA | ZAMORA | 4910008 | 29/05/2020 |
AV/PATRIMONIO HUMANIDAD | AVILA | AVILA | 510006 | 29/05/2020 |
AV/VALLE AMBLES | AVILA | AVILA | 510008 | 29/05/2020 |
AV/RIO CEA | AVILA | AVILA | 510011 | 29/05/2020 |
GARRAY | GARRAY | SORIA | 4211009 | 29/05/2020 |
MUXFIN LA CAPELLANIA EL CARRIZAL | CARRIZAL (INGENIO) | LAS PALMAS | 3562024 | 29/05/2020 |
MUXFIN VERACRUZ-MARIANAO | PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS | LAS PALMAS | 3510034 | 29/05/2020 |
LA ATALAYA LIT1540 | ATALAYA, LA (SANTA BRIGIDA) | LAS PALMAS | 3512008 | 29/05/2020 |
PLAYA BLANCA PTRO 7 PLAYA BURGAO | PLAYA BLANCA | LAS PALMAS | 3563020 | 29/05/2020 |
RESTINGA | RESTINGA, LA | S. C. TENERIFE | 3868004 | 29/05/2020 |
CABANETA | CABANETA, LA | BALEARES | 710008 | 25/09/2020 |
B/TORRE COLLSEROLA | BARCELONA | BARCELONA | 810057 | 25/09/2020 |
EDIF. A DE INMOB.COLONIAL | SANT CUGAT DEL VALLES | BARCELONA | 813006 | 25/09/2020 |
EL PRIS LITESPAN-1540 | TACORONTE | S. C. TENERIFE | 3812001 | 25/09/2020 |
WTC ALMEDA (ED. 1, 2 Y 3) | CORNELLA | BARCELONA | 810110 | 25/09/2020 |
ARANDA DUERO/VALLADOLID | ARANDA DE DUERO | BURGOS | 961047 | 25/09/2020 |
POLIGONO LAS MAJORERAS | POLIGONO MAJORERAS, LAS | LAS PALMAS | 3562019 | 25/09/2020 |
ARRECIFE-PTRO 003-MUXF. TANGANILLO | ARRECIFE | LAS PALMAS | 3563025 | 25/09/2020 |
ABADES | ABADES | S. C. TENERIFE | 3861027 | 25/09/2020 |
PTRO LLANO DEL CAMELLO | GUINCHO, EL | S. C. TENERIFE | 3861041 | 25/09/2020 |
MUXFIN C/CARMEN | CEDILLO DEL CONDADO | TOLEDO | 4562028 | 25/09/2020 |
MUCIENTES | MUCIENTES | VALLADOLID | 4712005 | 25/09/2020 |
ISCAR/P.CAÑADAS LLOSA | ISCAR | VALLADOLID | 4763010 | 25/09/2020 |
PTRO.052-RED FITEL | BOADILLA DEL MONTE | MADRID | 2814011 | 25/09/2020 |
CNO.ESPINAR, S/N-SOTO DEL DUQUE, 9 | ALGETE | MADRID | 2867026 | 25/09/2020 |
ERDO/TRO Nº1 - 2 (METROVACESA) | ESPINARDO | MURCIA | 3010023 | 25/09/2020 |
ALCOLECHA EB TSM - 0300032 | ALCOLECHA | ALICANTE | 321014 | 25/09/2020 |
REAL DE ANTAS/LITESPAN | ANTAS | ALMERIA | 468022 | 25/09/2020 |
EDIFICIO EUROPA | LEON | LEON | 2410018 | 25/09/2020 |
STA.AMALIA | SANTA AMALIA | BADAJOZ | 667016 | 25/09/2020 |
MUXFIN SALT/PLA DE SALT.A018 | SALT | GIRONA | 1710008 | 25/09/2020 |
SELLA | SELLA | ALICANTE | 362011 | 25/09/2020 |
TORREDONJIMENO MUXFIN TORREDONJIME | TORREDONJIMENO | JAEN | 2313013 | 25/09/2020 |
MUXFIN POLIG. IND. LOS VARALES | VILLAFRANCA DE LOS BARROS | BADAJOZ | 674004 | 25/09/2020 |
Z/MALPICA | ZARAGOZA | ZARAGOZA | 5019024 | 25/09/2020 |
SOTO REAL/FITL1 - REC. SUBT MIRAFLORES SIERRA/FITL1 | SOTO DEL REAL | MADRID | 2867001 | 25/09/2020 |
B/TORRE SUECIA | BARCELONA | BARCELONA | 810056 | 25/09/2020 |
MUXFIN(INTEMP.)TARTESSOS S.ANTONIO | HUELVA | HUELVA | 2110007 | 25/09/2020 |
POZUELO-FITL | POZUELO DE ALARCON | MADRID | 2810106 | 25/09/2020 |
MADRID/FITL19940 | MADRID | MADRID | 2810108 | 25/09/2020 |
LEZA | LEZA | ALAVA | 110018 | 25/09/2020 |
MUXFIN URB. TORRE DE S. FRANCISCO | ZAFRA | BADAJOZ | 675013 | 25/09/2020 |
CARDEÑAJIMENO | CARDEÑAJIMENO | BURGOS | 910013 | 25/09/2020 |
MUXFIN DE ARROLLO DE LA LUZ | ARROYO DE LA LUZ | CACERES | 1011004 | 25/09/2020 |
MUXFIN ZAL EL FRESNO | BARRIOS, LOS | CADIZ | 1120009 | 25/09/2020 |
PUEBLA TORNESA | PUEBLA TORNESA | CASTELLON | 1213011 | 25/09/2020 |
SUERAS | SUERAS | CASTELLON | 1215012 | 25/09/2020 |
TIRIG | TIRIG | CASTELLON | 1261009 | 25/09/2020 |
VICTORIA. MUXFIN CT | VICTORIA, LA | CORDOBA | 1461012 | 25/09/2020 |
DOÑA MENCIA. MUXFIN 1.BELLAVISTA | DOÑA MENCIA | CORDOBA | 1465011 | 25/09/2020 |
GABIA. MUXFIN 01241874 GABIA | GABIA LA GRANDE | GRANADA | 1812012 | 25/09/2020 |
AZUQUECA MUXFIN AZU.R022 SECTOR R2 | AZUQUECA DE HENARES | GUADALAJARA | 1911013 | 25/09/2020 |
OIARTZUN/ (P.I. LANBARREN) | OYARZUN | GUIPUZCOA | 2010008 | 25/09/2020 |
VALDEZUFRE | VALDEZUFRE | HUELVA | 2161019 | 25/09/2020 |
GRAÑON | GRAÑON | LA RIOJA | 2666011 | 25/09/2020 |
SIERRA YEGUAS PTRO1 MUXF.RUEDOS | SIERRA DE YEGUAS | MALAGA | 2961033 | 25/09/2020 |
CARRASCAL/MIRADOR | CARRASCAL DE BARREGAS | SALAMANCA | 3710020 | 25/09/2020 |
TRESCASAS | TRESCASAS | SEGOVIA | 4010008 | 25/09/2020 |
MUXFIN/SANLUCAR M./CAMINO REAL | SANLUCAR LA MAYOR | SEVILLA | 4115014 | 25/09/2020 |
MUXFIX | LEBRIJA | SEVILLA | 4170021 | 25/09/2020 |
CIGUÑUELA | CIGUÑUELA | VALLADOLID | 4714002 | 25/09/2020 |
OLMEDO/P.I. CAVIEDES | OLMEDO | VALLADOLID | 4763011 | 25/09/2020 |
ERLETXES CT | GALDAKAO | VIZCAYA | 4810027 | 25/09/2020 |
Z/MERCAZARAGOZA | ZARAGOZA | ZARAGOZA | 5019031 | 25/09/2020 |
PEÑAS ALBAS | PEÑAS ALBAS | MADRID | 2861012 | 25/09/2020 |
MADRID/FITL15112 | MADRID | MADRID | 2810141 | 25/09/2020 |
LEGANES/FITL264 | LEGANES | MADRID | 2810282 | 25/09/2020 |
PINTO/FITL | PINTO | MADRID | 2813003 | 25/09/2020 |
VILLALBILLA/FITL | VILLALBILLA | MADRID | 2861019 | 25/09/2020 |
TORRELODONES/FITL12 | TORRELODONES | MADRID | 2865023 | 25/09/2020 |
ILLESCAS MUXFIN SEÑORIA - SAN LORENZO - PI BOADILLA | ILLESCAS | TOLEDO | 4562026 | 25/09/2020 |
CASETA MERCAPALMA | PALMA DE MALLORCA | BALEARES | 710026 | 25/09/2020 |
PM/SON OMS | PALMA DE MALLORCA | BALEARES | 710030 | 25/09/2020 |
GUEÑES | GÜEÑES | VIZCAYA | 4816002 | 25/09/2020 |
CORDOBA. MUXFIN CENTRO DE TRANSPOR | CORDOBA | CORDOBA | 1410020 | 25/09/2020 |
MADRID PTRO 29303 - AV ANDES | MADRID | MADRID | 2810104 | 25/09/2020 |
ARGANDA/FITL - PTRO EN RITI | ARGANDA | MADRID | 2863023 | 25/09/2020 |
FORNELLS | FORNELLS | BALEARES | 730007 | 25/09/2020 |
ALDEAM.S.MARTIN/MEDULAS | ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN | VALLADOLID | 4713016 | 25/09/2020 |
ALFINACH URB. LOS MONASTERIOS | ALFINACH | VALENCIA | 4613008 | 25/09/2020 |
LITESPAN MIRALL BALEAR | PALMA DE MALLORCA | BALEARES | 710025 | 25/09/2020 |
PTRO NUM.0333-FITL | ALCOBENDAS | MADRID | 2811009 | 25/09/2020 |
CASTELLAR SANTISTEBAN | CASTELLAR DE SANTISTEBAN | JAEN | 2363002 | 29/10/2020 |
MA/AURORA | MALAGA | MALAGA | 2910014 | 29/10/2020 |
PM/PARC BIT TSM - 0700463 | SON SARDINA | BALEARES | 710017 | 29/10/2020 |
PUERTO ROSARIO PTRO 10 FABELO 3 | PUERTO DEL ROSARIO | LAS PALMAS | 3565025 | 29/10/2020 |
VD/ZAMBRANA | VALLADOLID | VALLADOLID | 4710001 | 29/10/2020 |
MUXFIN 2 URBANIZACION EL COTO | ALCALA LA REAL | JAEN | 2361010 | 29/10/2020 |
URB. LA ZAGALETA | BENAHAVIS | MALAGA | 2963021 | 29/10/2020 |
MIRANDA EBRO/IRCIO | MIRANDA DE EBRO | BURGOS | 966015 | 29/10/2020 |
RIVAS VACIAMADRID/FITL - RIVAS/FITL | RIVAS DE VACIAMADRID | MADRID | 2815008 | 29/10/2020 |
HUELVA MUXFIN VISTA ALEGRE - POLVORIN - PARQUE EMPRESARIAL | HUELVA | HUELVA | 2110008 | 29/10/2020 |
MUXFIN SOTOGRANDE/LA RESERVA | SOTOGRANDE | CADIZ | 1121015 | 29/10/2020 |
MONDRAGON/POLO GARAIA 1 ARMARIO U | MONDRAGON | GUIPUZCOA | 2065009 | 29/10/2020 |
NAVATEJERA/ALTOLLANO | NAVATEJERA | LEON | 2410037 | 29/10/2020 |
VILLALOBON | VILLALOBON | PALENCIA | 3410004 | 29/10/2020 |
MERCADO I | STA. CRUZ DE TENERIFE | S. C. TENERIFE | 3810026 | 29/10/2020 |
PONTEJOS | PONTEJOS | CANTABRIA | 3912003 | 29/10/2020 |
S.CRISTOBAL SEGOVIA | SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA | SEGOVIA | 4010006 | 29/10/2020 |
ILLE/URB.MORATALAZ FASTLINK | ILLESCAS | TOLEDO | 4562022 | 29/10/2020 |
AZUCAICA | TOLEDO | TOLEDO | 4510003 | 29/10/2020 |
PATERNA/PARQUE TECNOLOG. | PATERNA | VALENCIA | 4614007 | 29/10/2020 |
LORQUI/POLIGONO | LORQUI | MURCIA | 3062010 | 29/10/2020 |
S.ESTEVE SESROVIRES | SANT ESTEVE DE SESROVIRES | BARCELONA | 868013 | 29/10/2020 |
AGRAMUNT CONT PROV TSM - 2500191 | AGRAMUNT | LLEIDA | 2571001 | 29/10/2020 |
VILLALONQUEJAR/ESTE | VILLALONQUEJAR | BURGOS | 910012 | 29/10/2020 |
VILLALBILLA/FITL | VILLALBILLA | MADRID | 2861021 | 29/10/2020 |
S.ANDRES RABANEDO | SAN ANDRES DEL RABANEDO | LEON | 2410012 | 29/10/2020 |
PONFERRADA/EUROPA - TORRE - LEALTAD - ROSALEDA - ROSA FERPI | PONFERRADA | LEON | 2465021 | 29/10/2020 |
VILLANUEVA CAÑADA-RAYA/FITL17 | VILLANUEVA DE LA CAÑADA-RAYA | MADRID | 2869035 | 29/10/2020 |
VD/CARRASCAL POL. S.CRISTOBAL | VALLADOLID | VALLADOLID | 4710014 | 29/10/2020 |
VILLALONQUEJAR/LOP.BRAVO | VILLALONQUEJAR | BURGOS | 910006 | 29/10/2020 |
ARGOMANIZ | ARGOMANIZ | ALAVA | 110027 | 29/10/2020 |
AB/AJUSA | ALBACETE | ALBACETE | 210004 | 29/10/2020 |
ALCUBLAS | ALCUBLAS | VALENCIA | 4669001 | 29/10/2020 |
BELLCAIRE D`URGELL | BELLCAIRE D`URGELL | LLEIDA | 2565003 | 29/10/2020 |
GRANADA RIOTINTO | GRANADA DE RIOTINTO, LA | HUELVA | 2165006 | 29/10/2020 |
GUAJAR FARAGUIT | GUAJAR FARAGUIT | GRANADA | 1869007 | 29/10/2020 |
ELVILLAR ALAVA | ELVILLAR DE ALAVA | ALAVA | 110012 | 29/10/2020 |
GUAJAR ALTO | GUAJAR ALTO 1 | GRANADA | 1869023 | 29/10/2020 |
MARIALBA RIBERA | MARIALBA DE LA RIBERA | LEON | 2410026 | 29/10/2020 |
MURILLO RIO LEZA | MURILLO RIO LEZA | LA RIOJA | 2611004 | 29/10/2020 |
IGEA | IGEA | LA RIOJA | 2661004 | 29/10/2020 |
BUSTARVIEJO/FITL | BUSTARVIEJO | MADRID | 2867028 | 29/10/2020 |
ESGOS | ESGOS | OURENSE | 3212002 | 29/10/2020 |
S.ANTONIÑO | SAN ANTONIÑO | PONTEVEDRA | 3612003 | 29/10/2020 |
LAS FUENTES | ALDEATEJADA | SALAMANCA | 3713011 | 29/10/2020 |
MUXFIN SECADERO GUTIERREZ | SAN JOSE DE LA RINCONADA | SEVILLA | 4112015 | 29/10/2020 |
VILLAHERMOSA RIO | VILLAHERMOSA DEL RIO | CASTELLON | 1211009 | 29/10/2020 |
ARES MAESTRE | ARES DEL MAESTRE | CASTELLON | 1262007 | 29/10/2020 |
OCAÑA MUXFIN C/ TOLEDO | OCAÑA | TOLEDO | 4565015 | 29/10/2020 |
VILLANUEVA ROSARIO | VILLANUEVA DEL ROSARIO | MALAGA | 2961024 | 29/10/2020 |
ARDALES | ARDALES | MALAGA | 2962004 | 29/10/2020 |
LAGUARDIA/CASABLANCA | LAGUARDIA | ALAVA | 110015 | 29/10/2020 |
IBARSOS | IBARSOS, ELS | CASTELLON | 1213013 | 29/10/2020 |
CUEVAS VINROMA | CUEVAS DE VINROMA | CASTELLON | 1261003 | 29/10/2020 |
BARRACAS CENTRAL TELEFONICA | BARRACAS | CASTELLON | 1264001 | 29/10/2020 |
ALMONACID CT | VALL D ALMONACID | CASTELLON | 1264008 | 29/10/2020 |
CALIG | CALIG | CASTELLON | 1265002 | 29/10/2020 |
ENTRENA | ENTRENA | LA RIOJA | 2613002 | 29/10/2020 |
CORNAGO | CORNAGO | LA RIOJA | 2661003 | 29/10/2020 |
PRADEJON | PRADEJON | LA RIOJA | 2663005 | 29/10/2020 |
TORRECILLA CAMEROS | TORRECILLA EN CAMEROS | LA RIOJA | 2667008 | 29/10/2020 |
HACIENDA DEL ALAMO | FUENTE ALAMO | MURCIA | 3021016 | 29/10/2020 |
JALANCE | JALANCE | VALENCIA | 4662002 | 29/10/2020 |
DOS AGUAS | DOS AGUAS | VALENCIA | 4664006 | 29/10/2020 |
MONTABERNER | MONTABERNER | VALENCIA | 4668022 | 29/10/2020 |
ZIERBENA | ZIERBENA | VIZCAYA | 4814002 | 29/10/2020 |
ALAMUS | ALAMUS, ELS | LLEIDA | 2515001 | 29/10/2020 |
VERDU | VERDU | LLEIDA | 2571011 | 29/10/2020 |
ROSELL | ROSELL | TARRAGONA | 4361018 | 29/10/2020 |
MADRID/FITL17824 | MADRID | MADRID | 2810103 | 29/10/2020 |
FUNES/LITESPAN 1 | FUNES | NAVARRA | 3169021 | 29/10/2020 |
ARGES | ARGES | TOLEDO | 4513001 | 29/10/2020 |
GALAPAGOS MUXFIN GLPG.F02 | GALAPAGOS | GUADALAJARA | 1914014 | 29/10/2020 |
SD/NUEVA MONTAÑA | SANTANDER | CANTABRIA | 3910009 | 29/10/2020 |
OYON | OYON | ALAVA | 110019 | 29/10/2020 |
BAKIO | BAKIO | VIZCAYA | 4861002 | 29/10/2020 |
ESKORIATZA | ESKORIATZA | GUIPUZCOA | 2065008 | 29/10/2020 |
BARCELONA-CLOT | BARCELONA | BARCELONA | 810003 | 28/04/2021 |
HERMOSILLA | MADRID | MADRID | 2810001 | 28/04/2021 |
PM-BORNE | PALMA DE MALLORCA | BALEARES | 710001 | 05/10/2021 |
M/Almagro | MADRID | MADRID | 2810034 | 05/10/2021 |
Bi/Buenos Aires | BILBAO | VIZCAYA | 4810001 | 05/10/2021 |
M/Santo Domingo | MADRID | MADRID | 2810007 | 29/10/2021 |
V/Ribera | VALENCIA | VALENCIA | 4610013 | 29/10/2021 |
SS/San Marcial | SAN SEBASTIAN | GUIPUZCOA | 2010001 | 29/10/2021 |
M/Castellana | MADRID | MADRID | 2810049 | 30/11/2021 |
B/Sagrera | BARCELONA | BARCELONA | 810008 | 30/11/2021 |
M/Velázquez | MADRID | MADRID | 2810022 | 15/12/2021 |
A/Pla | ALICANTE | ALICANTE | 310006 | 15/12/2021 |
SS/Gros | SAN SEBASTIAN | GUIPUZCOA | 2010011 | 15/12/2021 |
S/Murillo | SEVILLA | SEVILLA | 4110012 | 27/04/2022 |
Sevilla-San Fernando | SEVILLA | SEVILLA | 4110002 | 17/05/2022 |
ALTORREAL | ALTORREAL | MURCIA | 3012006 | 28/09/2022 |
TETUAN CT TSM - 2800055 | MADRID | MADRID | 2810027 | 28/09/2022 |
CISTERNIGA | CISTERNIGA | VALLADOLID | 4710007 | 28/09/2022 |
B/HEBRON | BARCELONA | BARCELONA | 810039 | 28/09/2022 |
TG/LLEVANT | TARRAGONA | TARRAGONA | 4310007 | 28/09/2022 |
C/ROSALES | CORUÑA, A | LA CORUÑA | 1510007 | 28/09/2022 |
Z/ARAGON | ZARAGOZA | ZARAGOZA | 5019001 | 28/09/2022 |
SD/PEREDA | SANTANDER | CANTABRIA | 3910001 | 28/09/2022 |
PULIANAS | PULIANAS | GRANADA | 1814007 | 28/09/2022 |
VD/PARQUESOL | VALLADOLID | VALLADOLID | 4710015 | 26/10/2022 |
RIVAS VACIAMADRID | RIVAS DE VACIAMADRID | MADRID | 2815003 | 26/10/2022 |
ROCAFORT | ROCAFORT | VALENCIA | 4614005 | 26/10/2022 |
MONTGAT | MONTGAT | BARCELONA | 810103 | 26/10/2022 |
VI/SALBURUA | VITORIA | ALAVA | 110029 | 26/10/2022 |
LG/VALDEGASTEA | LOGROÑO | LA RIOJA | 2610010 | 26/10/2022 |
STA.COLOMA CERVELLO | SANTA COLOMA DE CERVELLO | BARCELONA | 814012 | 26/10/2022 |
VD/PARQUE ALAMEDA | VALLADOLID | VALLADOLID | 4710010 | 30/11/2022 |
A/BENALUA | ALICANTE/ALACANT | ALICANTE | 310002 | 30/11/2022 |
PA/MENDILLORRI | PAMPLONA | NAVARRA | 3110006 | 30/11/2022 |
TG/S.SALVADOR | TARRAGONA | TARRAGONA | 4310004 | 30/11/2022 |
CACERES/MEJOSTILLA | CACERES | CACERES | 1010004 | 14/12/2022 |
LLEIDA/GARRIGAS | LLEIDA | LLEIDA | 2510003 | 14/12/2022 |
AB/CAMPOLLANO | ALBACETE | ALBACETE | 210001 | 14/12/2022 |
BL/ATXURI TSM - 4800001 | BILBAO | VIZCAYA | 4810006 | 14/12/2022 |
CARCAIXENT CT TSM - 4600054 | CARCAIXENT | VALENCIA | 4661009 | 14/12/2022 |
BERRIOZAR/ZORTZIKO | BERRIOZAR | NAVARRA | 3111008 | 14/12/2022 |
